Onderdeel nummer | WEO012864DB |
Merk | Winstar |
Maat | 0.96 |
Sollicitatie | Handheld & PDA H |
Oplossing | 128×64 |
Samenstelling | PM-OLED, OLED |
Helderheid | |
CR | |
Kleuren | Mono(Blue) |
Tegenlicht | self |
Koppel | |
merk | Winstar |
model | WEO012864DB |
diagonale maat | 0.96 inch |
type | PM-OLED, OLED |
pixel formaat | 128×64 149PPI |
configuratie | Rectangle |
actief gebied | 21.738(H)×10.858(V) mm |
omtrek afm. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
bezel gebied | 23.938(H)×12.058(V) mm |
behandeling | - |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | - |
kijk hoek | - |
bedrijfsmodus | - |
ondersteunende kleur | Mono(Blue) |
lichtbron | self |
gewicht | - |
ontworpen voor | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
frame rate | - |
aanraakpaneel | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |