Onderdeel nummer | VX071FHM-NH0 |
Merk | BOE |
Maat | 0.71 |
Sollicitatie | HMD VR AR |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | OLED, Si-OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | self |
Koppel | |
fabrikant | BOE |
modelnaam | VX071FHM-NH0 |
scherm grootte | 0.71 inch |
scherm type | OLED, Si-OLED |
pixel nummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
regeling | RGB Vertical Stripe |
actief gebied (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
overzicht (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminantie | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
kijk hoek | - |
antwoord | - |
goed zicht op | Symmetry |
werk modus | - |
kleuren diepte | 16.7M 65% NTSC |
tegenlicht | self |
massa | - |
gebruikt voor | HMD VR AR |
vernieuwingsfrequentie | 90Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |