Onderdeel nummer | VX039-FHM-MN0 |
Merk | BOE |
Maat | 0.39 |
Sollicitatie | HMD VR AR |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | OLED, Si-OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | self |
Koppel | |
fabrikant | BOE |
modelnaam | VX039-FHM-MN0 |
scherm grootte | 0.39 inch |
scherm type | OLED, Si-OLED |
pixel nummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
regeling | RGB Delta |
actief gebied (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
overzicht (mm) | - |
luminantie | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
kijk hoek | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
antwoord | - |
kleuren diepte | 16.7M 69% NTSC |
tegenlicht | self |
massa | - |
gebruikt voor | HMD VR AR |
vernieuwingsfrequentie | 90Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |