Onderdeel nummer | VVX27T176H00 |
Merk | Panasonic |
Maat | 27.0 |
Sollicitatie | Medical Imaging |
Oplossing | 2560×1440 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1500:1 |
Kleuren | 1.07B |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | Panasonic |
model | VVX27T176H00 |
diagonale maat | 27.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 596.736(H)×335.664(V) mm |
omtrek afm. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
bezel gebied | 602(H)×340.7(V) mm |
behandeling | Antiglare |
luminantie | 350 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1500:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 1.07B 109% NTSC |
lichtbron | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
gewicht | 3.30Kgs (Typ.) |
ontworpen voor | Medical Imaging |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |