Onderdeel nummer | UG-6028GDEAF01 |
Merk | WiseChip |
Maat | 1.45 |
Sollicitatie | IA |
Oplossing | 160×128 |
Samenstelling | OLED |
Helderheid | 100 |
CR | 2000:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | self |
Koppel | CPU/RGB/SPI |
paneel merk | Univision |
paneelmodel | UG-6028GDEAF01 |
paneel type | PM-OLED , OLED |
paneel grootte | 1.45 inch |
oplossing | 160(RGB)×128 |
actief gebied | 28.78×23.024 mm |
overzicht | 35.8×30.8×1.7 mm |
oppervlak | |
helderheid | 100 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 2000 : 1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
bestuurder ic | COF Built-in SEPS525 |
signaal interface | 8/9-bit 8080 parallel, 6-bit RGB, 4-wire SPI, 35 pins |
ingangsspanning | 2.8/2.8/13V (Typ.)(VDD/VDDIO/VDDH) |
rohs: | |
sollicitatie | IA |
AA090ME01 | Mitsubishi | 9.0 | 800×480 |
AM-640480G4TNQW-A0H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET LP | PLANAR | 8.1 | 640×480 |
G104V1-T03 | Innolux | 10.4 | 640×480 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM-CE53-22NEK | SANYO | 9.4 | 640×480 |
LTA104D182F | TOSHIBA | 10.4 | 800×600 |
NL6448BC33-64D | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL8060BC26-30D | NLT | 10.4 | 800×600 |