Onderdeel nummer | UG-2864KLBEG01 |
Merk | Univision |
Maat | 0.96 |
Sollicitatie | - |
Oplossing | 128×64 |
Samenstelling | PM-OLED , OLED |
Helderheid | |
CR | 2000:1 |
Kleuren | Area(BY) |
Tegenlicht | self |
Koppel | 8-bit |
merk | Univision |
diagonale maat | 0.96 inch |
pixel formaat | 128×64 149PPI |
actief gebied | 21.744(H)×10.864(V) mm |
bezel gebied | 23.744(H)×13.204(V) mm |
luminantie | 100 cd/m² (Typ.) |
richting bekijken | Symmetry |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
ondersteunende kleur | Area(BY) |
gewicht | 1.54g (Typ.) |
frame rate | - |
d-ic detail | COG Built-in SSD1306 |
interface-type | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
omgeving | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
model | UG-2864KLBEG01 |
type | PM-OLED , OLED |
configuratie | Rectangle |
omtrek afm. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
behandeling | - |
contrast ratio | 2000:1 (Typ.) (TM) |
reactietijd | - |
bedrijfsmodus | - |
lichtbron | self , 10K hours |
ontworpen voor | |
aanraakpaneel | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |