Onderdeel nummer | UG-2864ASYDF01 |
Merk | Univision |
Maat | 2.7 |
Sollicitatie | Handheld & PDA I |
Oplossing | 128×64 |
Samenstelling | OLED, PM-OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleuren | Grayscale(Y) |
Tegenlicht | self |
Koppel | |
fabrikant | Univision |
modelnaam | UG-2864ASYDF01 |
scherm grootte | 2.7 inch |
scherm type | OLED, PM-OLED |
pixel nummer | 128×64 52PPI |
regeling | Rectangle |
actief gebied (mm) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
overzicht (mm) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
bezel gebied (mm) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
behandeling | Antiglare |
luminantie | 100 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
kijk hoek | - |
antwoord | - |
goed zicht op | Symmetry |
werk modus | - |
kleuren diepte | Grayscale(Y) |
tegenlicht | self , 100K hours |
massa | 20.5±2.1g |
gebruikt voor | Handheld & PDA Instruments & Meters |
vernieuwingsfrequentie | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |