Onderdeel nummer | TM047JYHN01 |
Merk | TIANMA |
Maat | 4.7 |
Sollicitatie | Mobile Phone |
Oplossing | 720×1280 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 900:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
merk | TIANMA |
model | TM047JYHN01 |
diagonale maat | 4.7 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 58.104(H)×103.296(V) mm |
omtrek afm. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Without Polarizer |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 900:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | SFT, Normally Black, Transmissive |
plaatdikte | 0.30+0.30 mm |
doorlaatbaarheid | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
ondersteunende kleur | 16.7M 72% NTSC |
lichtbron | No B/L |
gewicht | TBD |
ontworpen voor | Mobile Phone |
frame rate | - |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |