Onderdeel nummer | TM047JVHN06 |
Merk | TIANMA |
Maat | 4.7 |
Sollicitatie | - |
Oplossing | 720×1280 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD , Assem |
Helderheid | |
CR | 800:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | 5S2P |
Koppel | |
paneel merk | TIANMA |
paneel grootte | 4.7" |
oplossing | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
weergavegebied | 58.104(W)×103.296(H) mm |
omtrek grootte | 64.84(W)×132.2(H) mm |
helderheid | 450 cd/m² (Typ.) |
kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beste zicht op | Symmetry |
kleuren weergeven | 16.7M 85% NTSC |
frequentie | 60Hz |
gewicht | 28.3g (Typ.) |
paneelmodel | TM047JVHN06 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , Assembly |
pixel formaat | RGB Vertical Stripe |
omlijsting openen | - |
oppervlak | - |
contrast ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
weergavemodus | - |
reactietijd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
soort lamp | 5S2P WLED , Without Driver |
touch screen | On-Cell Touch |
sollicitatie |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |