Onderdeel nummer | TM047JVHN05 |
Merk | TIANMA |
Maat | 4.7 |
Sollicitatie | - |
Oplossing | 720×1280 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD , Assem |
Helderheid | |
CR | 800:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | MIPI |
merk | TIANMA |
diagonale maat | 4.7 inch |
pixel formaat | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
actief gebied | 58.104(H)×103.296(V) mm |
luminantie | 450 cd/m² (Typ.) |
richting bekijken | Symmetry |
kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ondersteunende kleur | 16.7M 85% NTSC |
gewicht | 28.3g (Typ.) |
frame rate | 60Hz |
interface-type | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
stroomvoorziening | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
omgeving | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
model | TM047JVHN05 |
type | a-Si TFT-LCD , Assembly |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
omtrek afm. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
contrast ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
reactietijd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
bedrijfsmodus | - |
lichtbron | WLED [5S2P] , W/O Driver |
ontworpen voor | |
aanraakpaneel | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |