Onderdeel nummer | TDA-XGA0970 |
Merk | TRULY |
Maat | 9.7 |
Sollicitatie | Industrial |
Oplossing | 1024×768 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 900:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | TRULY |
model | TDA-XGA0970 |
diagonale maat | 9.7 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 196.608(H)×147.456(V) mm |
omtrek afm. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
bezel gebied | 198.61(H)×149.46(V) mm |
behandeling | - |
luminantie | 340 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 900:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 262K 50% NTSC |
lichtbron | WLED , W/O Driver |
gewicht | - |
ontworpen voor | Industrial |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |