Onderdeel nummer | SVGA097SG |
Merk | OLiGHTEK |
Maat | 0.97 |
Sollicitatie | HMD |
Oplossing | 800×600 |
Samenstelling | OLED |
Helderheid | 1500 |
CR | 10000:1 |
Kleuren | Grayscale(G) |
Tegenlicht | self |
Koppel | |
paneel merk | OLiGHTEK |
paneelmodel | SVGA097SG |
paneel type | AM-OLED , OLED |
paneel grootte | 0.97 inch |
oplossing | 800(LCR)×600 , SVGA |
actief gebied | 19.78×14.86 mm |
overzicht | 26×26 mm |
oppervlak | |
helderheid | 1500 cd/m² (Min.) |
contrast ratio | 10000 : 1 (Min.) |
kleuren weergeven | Grayscale(G) (8-bit) |
kijk hoek | |
rohs: | |
sollicitatie | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |