Onderdeel nummer | ST7461D02-B |
Merk | CSOT |
Maat | 75 |
Sollicitatie | TV Sets |
Oplossing | 3840×2160 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 6000:1 |
Kleuren | 1.07B |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
merk | CSOT |
model | ST7461D02-B |
diagonale maat | 75 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 3840(RGB)×2160 [UHD] 59PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 1650.24(H)×928.26(V) mm |
omtrek afm. | 1662.24(H)×942.22(V) ×1.35(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 6000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 8.5 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | HVA, Normally Black, Transmissive |
plaatdikte | 0.50+0.50 mm |
doorlaatbaarheid | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteunende kleur | 1.07B 99% sRGB |
lichtbron | No B/L |
gewicht | 4.87Kgs (Max.) |
ontworpen voor | TV Sets |
frame rate | 120Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |