Onderdeel nummer | ST4761B01-4 |
Merk | CSOT |
Maat | 48 |
Sollicitatie | TV Sets |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
merk | CSOT |
model | ST4761B01-4 |
diagonale maat | 48 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
omtrek afm. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 6.5 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | HVA, Normally Black, Transmissive |
plaatdikte | 0.50+0.50 mm |
doorlaatbaarheid | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteunende kleur | 16.7M 72% NTSC |
lichtbron | No B/L |
gewicht | 2.00Kgs (Max.) |
ontworpen voor | TV Sets |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |