Onderdeel nummer | SL1916ML-01 |
Merk | STI |
Maat | 15.5 |
Sollicitatie | PID |
Oplossing | 1280×390 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | CCFL |
Koppel | LVDS |
paneel merk | STI |
paneelmodel | SL1916ML-01 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
oplossing | 1280(RGB)×390 |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 376.32×114.66 mm |
overzicht | 396×137.7 mm |
oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
reactietijd | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
soort lamp | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signaal interface | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
ingangsspanning | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
sollicitatie | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |