Onderdeel nummer | SG3151B06-3 |
Merk | CSOT |
Maat | 32.0 |
Sollicitatie | Desktop Monitor |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
fabrikant | CSOT |
modelnaam | SG3151B06-3 |
scherm grootte | 32.0 inch |
scherm type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
regeling | RGB Vertical Stripe |
actief gebied (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
overzicht (mm) | 709 × 405.65 × 1.34 (H×V×D) |
bezel gebied (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
antwoord | 8 (Typ.)(G to G) ms |
goed zicht op | Symmetry |
werk modus | HVA, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.50+0.50 mm |
doorlaatbaarheid | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
kleuren diepte | 16.7M 72% NTSC |
tegenlicht | No B/L |
massa | 0.9Kgs (Typ.) |
gebruikt voor | Desktop Monitor |
vernieuwingsfrequentie | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |