Onderdeel nummer | S63FH-XD01 |
Merk | Samsung |
Maat | 63 |
Sollicitatie | LCTV |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | PDP |
Helderheid | 1000 |
CR | 7000:1 |
Kleuren | 68.72B |
Tegenlicht | self |
Koppel | LVDS |
paneel merk | SAMSUNG SDI |
paneelmodel | S63FH-XD01 |
paneel type | PDP , PDP |
paneel grootte | 63 inch |
oplossing | 1920(RGB)×1080 , FHD |
actief gebied | 1393.92×784.08 mm |
overzicht | 1484×875 mm |
oppervlak | |
helderheid | 1000 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 7000 : 1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 68.72B (12-bit) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
signaal interface | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
rohs: | |
sollicitatie | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |