Onderdeel nummer | RV320FHM-N00 |
Merk | BOE |
Maat | 32.0 |
Sollicitatie | Digital Signage |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1200:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | BOE |
model | RV320FHM-N00 |
diagonale maat | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 698.4(H)×392.85(V) mm |
omtrek afm. | 716.2(H)×415.05(V) ×25.23(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 1%) |
luminantie | 350 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1200:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 8 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 72% NTSC |
lichtbron | WLED , With LED Driver |
gewicht | 4.20Kgs (Typ.) |
ontworpen voor | Digital Signage |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |