Onderdeel nummer | R208R2-L01 |
Merk | Innolux |
Maat | 20.8 |
Sollicitatie | MD |
Oplossing | 2048×1536 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 400:1 |
Kleuren | Grayscale |
Tegenlicht | CCFL |
Koppel | LVDS |
paneel merk | CMO |
paneelmodel | R208R2-L01 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 20.8 inch |
oplossing | 2048(LCR)×1536 , QXGA |
weergavemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
actief gebied | 423.9×318 mm |
overzicht | 457×350 mm |
oppervlak | |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | Grayscale (8-bit) |
reactietijd | 50 (Typ.)(Tr+Td) |
kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
soort lamp | CCFL |
signaal interface | LVDS (4 ch, 8-bit) |
rohs: | |
sollicitatie | MD |
ITQX21G | IDTech | 20.8 | 2048×1536 |
LB190E01-SL01 | LG Display | 19.0 | 1280×1024 |
LQ201U1LW31 | SHARP | 20.1 | 1600×1200 |
NL128102BM29-05A | NLT | 19.0 | 1280×1024 |
NL160120AC27-37 | NLT | 21.3 | 1600×1200 |
NL160120BM27-07 | NLT | 21.3 | 1600×1200 |
R196U2-L01 | Innolux | 19.6 | 1600×1200 |
R213RFE-L01 | Innolux | 21.3 | 2048×1536 |
R213T3-L02 | Innolux | 21.3 | 2560×2048 |
VVX28T143H00 | Panasonic | 28.0 |