Onderdeel nummer | PM070WU2 |
Merk | E Ink |
Maat | 7.0 |
Sollicitatie | CNS |
Oplossing | 800×480 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 330 |
CR | 600:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | TTL |
paneel merk | PVI |
paneelmodel | PM070WU2 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 7.0 inch |
oplossing | 800(RGB)×480 , WVGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 152.4×91.44 mm |
overzicht | 166.3×105.3×11.8 mm |
oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 330 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 600:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
reactietijd | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 3S11PWLEDWithout Driver |
signaal interface | TTL (1 ch, 6-bit), 30 pins |
ingangsspanning | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
sollicitatie | CNS |
C080VW04 V0 | AUO | 8.0 | 800×480 |
CLAA069LB06 CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-2 | Other | 7.0 | 800×480 |
FG0700G3DSSWBGL4 | Data Image | 7.0 | 800×480 |
LQ042T5DZ01A | SHARP | 4.2 | 480×272 |
LQ058T5DR02 | SHARP | 5.8 | 480×272 |
LQ088H9DR01U | SHARP | 8.8 | 640×240 |
LTA061B2E0F | TOSHIBA | 6.1 | |
TJ123NP01CA | Innolux | 12.3 | 1280×480 |