Onderdeel nummer | PD057VT4 |
Merk | E Ink |
Maat | 5.7 |
Sollicitatie | IA |
Oplossing | 640×480 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 600:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | TTL |
paneel merk | PVI |
paneelmodel | PD057VT4 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.7 inch |
oplossing | 640(RGB)×480 , VGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 115.2×86.4 mm |
overzicht | 144×104.6×14.95 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 600:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
reactietijd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 3S12PWLEDWithout Driver |
signaal interface | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
ingangsspanning | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
sollicitatie | IA |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM64C15P | SHARP | 9.4 | 640×480 |
LTA084C270F | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
LTA121C32HF | TOSHIBA | 12.1 | 800×600 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC33-53 | NLT | 10.4 | 640×480 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGC11096096YR000 | RiTdisplay | 1.1 | 96×96 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |