Onderdeel nummer | PD057VT2 |
Merk | E Ink |
Maat | 5.7 |
Sollicitatie | IA |
Oplossing | 640×480 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 500 |
CR | 600:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | CCFL |
Koppel | TTL |
paneel merk | PVI |
paneelmodel | PD057VT2 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.7 inch |
oplossing | 640(RGB)×480 , VGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 115.2×86.4 mm |
overzicht | 144×104.6×13.3 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 500 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 600:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
reactietijd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 80/80/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaal interface | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
ingangsspanning | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
sollicitatie | IA |
EG4401S-FR-1 | Epson | 5.3 | 256×128 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LB150X03-TL03 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LM215WF3-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
LQ104V1DG62 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LW12 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
NL6448BC20-18D | NLT | 6.5 | 640×480 |
PA064DS5 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
TX31D37VM0CAA | KOE | 12.1 | 800×600 |