Onderdeel nummer | PD050VX5 |
Merk | E Ink |
Maat | 5.0 |
Sollicitatie | |
Oplossing | 480×640 |
Samenstelling | CELL |
Helderheid | 0 |
CR | 400:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | No B/L |
Koppel | TTL |
paneel merk | PVI |
paneelmodel | PD050VX5 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , CELL |
paneel grootte | 5.0 inch |
oplossing | 480×640(RGB) , VGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 74.88×101.76 mm |
overzicht | 87.63×115.32×1.4 mm |
oppervlak | Without Polarizer |
glas diepte | 0.70+0.70 mm |
doorlaatbaarheid | 7.0% (Typ.)(with Polarizer) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
reactietijd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 60/60/35/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
signaal interface | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
ingangsspanning | 3.3/3.3/9.5V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2) |
rohs: |
LQ71Y03 | SHARP | 7.1 | 800×480 |
LT141X7-124 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTA150B850F | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LTD121EA6G | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
LTD121KM7K | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTV350QV-F02 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M5003-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |