Onderdeel nummer | PD050QX2 |
Merk | E Ink |
Maat | 5.0 |
Sollicitatie | |
Oplossing | 320×240 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 550 |
CR | 700:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | Parallel/Serial |
paneel merk | PVI |
paneelmodel | PD050QX2 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.0 inch |
oplossing | 320(RGB)×240 , QVGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 102.72×75.72 mm |
overzicht | 119.3×91.4×7.8 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 550 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 700:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
reactietijd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 3S8PWLEDWithout Driver |
signaal interface | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
ingangsspanning | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |