Onderdeel nummer | PD050QT2 |
Merk | E Ink |
Maat | 5.0 |
Sollicitatie | CNS |
Oplossing | 320×240 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 550 |
CR | 600:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | TTL |
paneel merk | PVI |
paneelmodel | PD050QT2 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.0 inch |
oplossing | 320(RGB)×240 , QVGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 102.72×75.72 mm |
overzicht | 127.4×92.7×13.2 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 550 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 600:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
reactietijd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 3S8PWLEDWithout Driver |
signaal interface | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
ingangsspanning | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
sollicitatie | CNS |
AM-1024600-070H | Other | 7.0 | 1024×600 |
C065VL01 V0 | AUO | 6.5 | 800×480 |
CLAA070NJ01CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LJ01CW | CPT | 8.0 | 800×480 |
L5F30705T10 | Epson | 5.0 | 400×240 |
LB070WV3-SD02 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ065Y5DZ01 | SHARP | 6.5 | 800×480 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TX31D16VM2BAA | KOE | 12.2 | 1024×310 |