Onderdeel nummer | PD040QX2 |
Merk | E Ink |
Maat | 4.0 |
Sollicitatie | IA |
Oplossing | 320×240 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 1000 |
CR | 400:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | TTL |
paneel merk | PVI |
paneelmodel | PD040QX2 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 4.0 inch |
oplossing | 320(RGB)×240 , QVGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 81.12×60.84 mm |
overzicht | 93×73.5 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 1000 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
reactietijd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 6S2PWLEDWithout Driver |
signaal interface | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
ingangsspanning | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
sollicitatie | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |