Onderdeel nummer | P650QVF03.1 |
Merk | AUO |
Maat | 65 |
Sollicitatie | Digital Signage Outd |
Oplossing | 3840×2160 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleuren | 1.07B |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | AUO |
model | P650QVF03.1 |
diagonale maat | 65 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 3840(RGB)×2160 [UHD] 68PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 1428.48(H)×803.52(V) mm |
omtrek afm. | - |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 44%) |
luminantie | 700 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 5.5 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 1.07B 72% NTSC |
lichtbron | WLED , 30K hours , With LED Driver |
gewicht | - |
ontworpen voor | Digital Signage Outdoor High Brightness |
frame rate | 120Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
P645HW01 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HW02 V5 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN06.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN07.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN07.3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF05.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVJ02.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-PS6 Rev.C1 | Innolux | 65 | 1920×1080 |