Onderdeel nummer | P460HVN03.2 |
Merk | AUO |
Maat | 46 |
Sollicitatie | Digital Signage |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleuren | 16.7M/1.07B |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | AUO |
model | P460HVN03.2 |
diagonale maat | 46 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
omtrek afm. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
bezel gebied | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
behandeling | Antiglare (Haze 44%) |
luminantie | 700 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 6.5 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
lichtbron | WLED , 50K hours , With LED Driver |
gewicht | 10.9Kgs |
ontworpen voor | Digital Signage |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |