Onderdeel nummer | P320HVN05.0 CELL |
Merk | AUO |
Maat | 32.0 |
Sollicitatie | Digital Signage Gami |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
merk | AUO |
model | P320HVN05.0 CELL |
diagonale maat | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 698.4(H)×392.85(V) mm |
omtrek afm. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 6.5 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
plaatdikte | 0.50+0.50 mm |
doorlaatbaarheid | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteunende kleur | 16.7M 74% NTSC |
lichtbron | No B/L |
gewicht | - |
ontworpen voor | Digital Signage Gaming |
frame rate | 144Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |