Onderdeel nummer | P101DCA-AB0 |
Merk | Innolux |
Maat | 10.1 |
Sollicitatie | Pad & Tablet |
Oplossing | 800×1280 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | Innolux |
model | P101DCA-AB0 |
diagonale maat | 10.1 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 800(RGB)×1280 [WXGA] 150PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 135.36(H)×216.576(V) mm |
omtrek afm. | 142.3(H)×228.5(V) ×4.45(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare |
luminantie | 350 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 57% NTSC |
lichtbron | WLED [7S4P] , 12K hours , W/O Driver |
gewicht | 146g (Max.) |
ontworpen voor | Pad & Tablet |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
BP101WX1-206 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW3-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HV101HD1-1E0 | HYDIS | 10.1 | 1366×768 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
LP101WH4-SLAA | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
LTL101AL06-W14 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
LTN101NT05-T01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |