Onderdeel nummer | OEL9M1020-W-E |
Merk | TRULY |
Maat | 2.8 |
Sollicitatie | - |
Oplossing | 64×256 |
Samenstelling | PM-OLED , OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleuren | Grayscale(W) |
Tegenlicht | self |
Koppel | 8-bit |
merk | TRULY |
diagonale maat | 2.8 inch |
pixel formaat | 64×256 94PPI |
actief gebied | 17.26(H)×69.1(V) mm |
bezel gebied | 19.26(H)×71.1(V) mm |
luminantie | 110 cd/m² (Typ.) |
richting bekijken | Symmetry |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.) |
ondersteunende kleur | Grayscale(W) |
gewicht | 10.5g (Typ.) |
frame rate | 100Hz |
d-ic detail | COG Built-in SSD1362Z |
interface-type | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, I²C , 30 pins FPC |
stroomvoorziening | 1.65/2.6V (Min./Max.)(VDD) |
omgeving | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
model | OEL9M1020-W-E |
type | PM-OLED , OLED |
configuratie | Rectangle |
omtrek afm. | 28.5(H)×80.5(V) ×2.1(D) mm |
behandeling | - |
contrast ratio | 10000:1 (Min.) (TM) |
reactietijd | 0.02/0.02 (Max.)(Tr/Td) |
bedrijfsmodus | - |
lichtbron | self , 16K hours |
ontworpen voor | |
aanraakpaneel | Without |
OEL9M1003-L3-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1007-G-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-R-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-W-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-Y-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1010-B-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-G-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-W-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-Y-E | Other | 0.95 | 96×64 |