Onderdeel nummer | N160JCA-GE1 |
Merk | Innolux |
Maat | 16.0 |
Sollicitatie | Laptop |
Oplossing | 1920×1200 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1200:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | Innolux |
model | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonale maat | 16.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 344.68(H)×215.42(V) mm |
omtrek afm. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantie | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1200:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 45% NTSC |
lichtbron | WLED , 15K hours , With LED Driver |
vorm stijl | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
ontworpen voor | Laptop |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |