Onderdeel nummer | M320DVN02.0 |
Merk | AUO |
Maat | 32.0 |
Sollicitatie | Desktop Monitor |
Oplossing | 2560×1440 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 3000:1 |
Kleuren | 1.07B |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | AUO |
model | M320DVN02.0 |
diagonale maat | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 708.48(H)×398.52(V) mm |
omtrek afm. | - |
luminantie | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 3000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 1.07B 100% sRGB |
lichtbron | WLED |
gewicht | - |
ontworpen voor | Desktop Monitor |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |