Onderdeel nummer | M315DVR02.0 CELL |
Merk | AUO |
Maat | 32.0 |
Sollicitatie | Desktop Monitor Gami |
Oplossing | 2560×1440 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 3000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
merk | AUO |
model | M315DVR02.0 CELL |
diagonale maat | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 93PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 697.344(H)×392.256(V) mm |
omtrek afm. | 708.944(H)×405.731(V) ×1.19(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 3000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 10 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
doorlaatbaarheid | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteunende kleur | 16.7M 66% NTSC |
lichtbron | No B/L |
gewicht | 750g (Typ.) |
ontworpen voor | Desktop Monitor Gaming |
frame rate | 165Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |