Onderdeel nummer | M250HTN01.8 CELL |
Merk | AUO |
Maat | 24.5 |
Sollicitatie | Desktop Monitor |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
fabrikant | AUO |
modelnaam | M250HTN01.8 CELL |
scherm grootte | 24.5 inch |
scherm type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
regeling | RGB Vertical Stripe |
actief gebied (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
overzicht (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
bezel gebied (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kijk hoek | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
antwoord | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
goed zicht op | 6 o'clock |
werk modus | TN, Normally White, Transmissive |
glas dikte | 0.50+0.50 mm |
doorlaatbaarheid | 4.8% (Typ.) |
kleuren diepte | 16.7M 72% NTSC |
tegenlicht | No B/L |
massa | - |
gebruikt voor | Desktop Monitor |
vernieuwingsfrequentie | 240Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |