Onderdeel nummer | LTI460HN13 |
Merk | SAMSUNG |
Maat | 46 |
Sollicitatie | Video Wall |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | SAMSUNG |
model | LTI460HN13 |
diagonale maat | 46 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
omtrek afm. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminantie | 700 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 8 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | SVA, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 100% sRGB |
lichtbron | WLED , 50K hours , With LED Driver |
gesplitste naad | 2.0 mm (active to active seam) |
ontworpen voor | Video Wall |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |