Onderdeel nummer | LS315M7JX01 |
Merk | Sharp |
Maat | 32.0 |
Sollicitatie | Industrial Digital S |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | Oxide TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 17:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | Sharp |
model | LS315M7JX01 |
diagonale maat | 32.0 inch |
type | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 696.96(H)×392.04(V) mm |
omtrek afm. | 734(H)×420(V) mm |
bezel gebied | 699(H)×394(V) mm |
behandeling | Hard coating (3H) |
luminantie | 28 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 17:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
kijk hoek | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
bedrijfsmodus | Normally Black, Transflective |
ondersteunende kleur | 16.7M 15% NTSC |
lichtbron | WLED , 50K hours , W/O Driver |
gewicht | 5.50Kgs (Typ.) |
ontworpen voor | Industrial Digital Signage |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |