Onderdeel nummer | LS024Q3LX03 |
Merk | SHARP |
Maat | 2.4 |
Sollicitatie | |
Oplossing | 320×240 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 450 |
CR | 400:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | MDDI |
paneel merk | SHARP |
paneelmodel | LS024Q3LX03 |
paneel type | CG-Silicon , LCM |
paneel grootte | 2.4 inch |
oplossing | 320(RGB)×240 , QVGA |
weergavemodus | Normally Black, Transmissive |
actief gebied | 48.96×36.72 mm |
overzicht | 54.3×46.8 mm |
oppervlak | |
helderheid | 450 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit), CIE193172% |
reactietijd | 11/24 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 1S5PWLEDWithout Driver |
signaal interface | MDDI (1 data lane), 21 pins |
rohs: |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
DMC-16117A | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
DMC-16230NY-LY-EEE-EGN | Kyocera | 3.8 | 16×2 |
LQ035Q7DB04 | SHARP | 3.5 | 240×320 |
LS013B4DN02 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LTA080B441A | TOSHIBA | 8.0 | 480×234 |
LTD121KM1K | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
OEL9M5001-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5003-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 |