Onderdeel nummer | LQ6RA01 |
Merk | SHARP |
Maat | 5.7 |
Sollicitatie | |
Oplossing | 720×240(dot) |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 120 |
CR | 30:1 |
Kleuren | Full color |
Tegenlicht | CCFL |
Koppel | Analog |
paneel merk | SHARP |
paneelmodel | LQ6RA01 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.7 inch |
oplossing | 720×240 |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 113.8×87.6 mm |
overzicht | 149.4×117 mm |
oppervlak | |
helderheid | 120 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 30:1 (Min.) |
kleuren weergeven | Full color |
reactietijd | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 45/45/10/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 2 pcsCCFL |
signaal interface | Analog, 20 pins |
ingangsspanning | 5.0/-8.0V (Typ.)(VSH/VSL) |
rohs: |
CLAA035JA01CW | CPT | 3.5 | 144×480 |
LMS250GF01 | Samsung | 2.5 | |
LQ035Q7DB04 | SHARP | 3.5 | 240×320 |
LQ150X1LW71U | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LS013B4DN02 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LTD121KC6K | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
NL6448AC30-09 | NLT | 9.4 | 640×480 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M5001-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |