Onderdeel nummer | LQ125T1JW02 |
Merk | SHARP |
Maat | 12.5 |
Sollicitatie | NBPC |
Oplossing | 2560×1440 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | eDP |
paneel merk | SHARP |
paneelmodel | LQ125T1JW02 |
paneel type | IGZO TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 12.5 inch |
oplossing | 2560(RGB)×1440 , Quad-HD |
weergavemodus | Normally Black, Transmissive |
oppervlak | |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit), CIE193172% |
reactietijd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
soort lamp | WLED |
signaal interface | eDP (4 Lanes) |
rohs: | |
sollicitatie | NBPC |
B140RW02 V2 | AUO | 14.0 | 1600×900 |
B156HB01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LM12S029 | SHARP | 12.1 | 800×600 |
LQ121X3LH01 | SHARP | 12.1 | 1024×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD121EXPD | TOSHIBA | 12.1 | 1280×800 |
LTN140AT22-W02 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |
LTN173KT01-B07 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N140BGE-E43 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |
NV156FHM-N41 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |