Onderdeel nummer | LQ116M1JX06 |
Merk | Sharp |
Maat | 11.6 |
Sollicitatie | Laptop Pad & Tab |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | Oxide TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1500:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | Sharp |
model | LQ116M1JX06 (SHP147A) |
diagonale maat | 11.6 inch |
type | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 190PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 256.32(H)×144.18(V) mm |
omtrek afm. | 263.4(H)×159(V) ×2.55(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
luminantie | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1500:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 22 (Typ.)(G to G); 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 100% sRGB |
lichtbron | WLED , 10K hours , With LED Driver |
vorm stijl | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
ontworpen voor | Laptop Pad & Tablet |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.1 HW0A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTN02.3 HW4A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTT01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6 | 1920×1080 |
LTN116AT07-B01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F009G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |