Onderdeel nummer | LQ056WA019 |
Merk | Other |
Maat | 5.6 |
Sollicitatie | VDP |
Oplossing | 320×234 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 300 |
CR | 200:1 |
Kleuren | Full color |
Tegenlicht | CCFL |
Koppel | Analog |
paneel merk | CHILIN |
paneelmodel | LQ056WA019 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.6 inch |
oplossing | 320(RGB)×234 |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 113.28×84.708 mm |
overzicht | 126.5×100 mm |
oppervlak | Antiglare (Haze 25%) |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 200:1 (Min.) |
kleuren weergeven | Full color |
reactietijd | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 40/40/10/30 (Max.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaal interface | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
ingangsspanning | 5..0/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
sollicitatie | VDP |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 VD | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN07 V.A | Innolux | 7.0 | 480×234 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
LB065W01-B11B | LG Display | 6.5 | 400×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ6AN101 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |