Onderdeel nummer | LQ042AA011 |
Merk | Other |
Maat | 4.2 |
Sollicitatie | VDP |
Oplossing | 320×234 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 160 |
CR | 200:1 |
Kleuren | Full color |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | Analog |
paneel merk | CHILIN |
paneelmodel | LQ042AA011 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 4.2 inch |
oplossing | 320(RGB)×234 |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 91.68×55.58 mm |
overzicht | 104.3×68.4 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 160 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 200:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | Full color |
reactietijd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 3S2PWLEDWithout Driver |
signaal interface | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
ingangsspanning | 3.3/3.3/3.3/15/-10V (Typ.)(VCC/DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
sollicitatie | VDP |
A040CN01 V2 | AUO | 4.0 | 480×234 |
A070FW03 V3 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V4 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT050TN22 V.1 | Innolux | 5.0 | 640×480 |
AT050TN23 V.1 | Innolux | 5.0 | 640×480 |
DLC0500AIG-2 | Other | 5.0 | 640×480 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
PW062XS6 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
TM056KDH02 | Tianma | 5.6 | 320×234 |