Onderdeel nummer | LM270WF7-SSD1 |
Merk | LG Display |
Maat | 27.0 |
Sollicitatie | Desktop Monitor |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | LG Display |
model | LM270WF7-SSD1 |
diagonale maat | 27.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 81PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 597.888(H)×336.312(V) mm |
omtrek afm. | 607.1(H)×354.1(V) ×13.2(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminantie | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 14 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 72% NTSC |
lichtbron | WLED [17S4P] , 30K hours , W/O Driver |
gewicht | 3.12/3.27Kgs (Typ./Max.) |
ontworpen voor | Desktop Monitor |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF2-TLA5 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF4-TLA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLB1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF6-SSZ1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ1-SDE3 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |