Onderdeel nummer | LB270WFM-SLA1 |
Merk | LG Display |
Maat | 27.0 |
Sollicitatie | Medical Imaging Outd |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 1.07B |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | LG Display |
model | LB270WFM-SLA1 |
diagonale maat | 27.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 81PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 597.89(H)×336.31(V) mm |
omtrek afm. | 622.4(H)×364.2(V) ×17.85(D) mm |
bezel gebied | 601.3(H)×339.7(V) mm |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminantie | 1000 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 14 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 1.07B 100% sRGB |
lichtbron | WLED [18S4P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
gewicht | 2.84/2.98Kgs (Typ./Max.) |
ontworpen voor | Medical Imaging Outdoor High Brightness |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270WF5-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ1-SDE3 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ3-SLB2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
LTM270RL01 | Samsung | 27.0 | 5120×2880 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270HW02 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |