Onderdeel nummer | L3F04X-80401C |
Merk | Epson |
Maat | 0.48 |
Sollicitatie | DSC |
Oplossing | 1024×768 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 550 |
CR | 230:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
paneel merk | Epson |
paneelmodel | L3F04X-80401C |
paneel type | HTPS TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 0.48 inch |
oplossing | 1024(RGB)×768 , XGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 9.83×7.37 mm |
overzicht | 19×14.8 mm |
oppervlak | |
helderheid | 550 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 230:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
reactietijd | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | |
soort lamp | WLEDWithout Driver |
sollicitatie | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |