Onderdeel nummer | HSD057BHW2-P00 |
Merk | HannStar |
Maat | 5.7 |
Sollicitatie | Mobile Phone |
Oplossing | 720×1440 |
Samenstelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.2M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
fabrikant | HannStar |
modelnaam | HSD057BHW2-P00 |
scherm grootte | 5.7 inch |
scherm type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nummer | 720(RGB)×1440 282PPI |
regeling | RGB Vertical Stripe |
actief gebied (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
overzicht (mm) | 66.8 × 135.29 × 0.8 (H×V×D) |
bezel gebied (mm) | - |
behandeling | Without Polarizer |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
antwoord | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
goed zicht op | Symmetry |
werk modus | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.40+0.40 mm |
doorlaatbaarheid | 3.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kleuren diepte | 16.2M 70% NTSC |
tegenlicht | No B/L |
massa | - |
gebruikt voor | Mobile Phone |
vernieuwingsfrequentie | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VA02CW | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 AG | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32004 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
T78AAVGTF0 | Other | 5.7 | 320×240 |
TM057QDHG04 | Tianma | 5.7 | 640×480 |