Onderdeel nummer | HSD010HPW1-P01 |
Merk | HannStar |
Maat | 0.96 |
Sollicitatie | - |
Oplossing | 80×160 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD , CELL |
Helderheid | |
CR | 800:1 |
Kleuren | 50% |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
paneel merk | HannStar |
paneel grootte | 0.96" |
oplossing | 80(RGB)×160, 187PPI |
weergavegebied | 10.8(W)×21.696(H) mm |
helderheid | 0 cd/m² |
kijk hoek | - |
beste zicht op | Symmetry |
glas diepte | 0.40+0.40 mm |
kleuren weergeven | 50% NTSC |
paneel gewicht | - |
paneelmodel | HSD010HPW1-P01 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formaat | RGB Vertical Stripe |
omlijsting openen | - |
contrast ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
weergavemodus | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
reactietijd | - |
doorlaatbaarheid | - |
soort lamp | No B/L |
sollicitatie |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |