Onderdeel nummer | G156HCE-L01 |
Merk | Innolux |
Maat | 15.6 |
Sollicitatie | Industrial |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 800:1 |
Kleuren | 16.2M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | Innolux |
model | G156HCE-L01 |
diagonale maat | 15.6 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 344.16(H)×193.59(V) mm |
omtrek afm. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
bezel gebied | 347.06(H)×196.49(V) mm |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantie | 450 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.2M 73% NTSC |
lichtbron | WLED , 50K hours , With LED Driver |
gewicht | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
ontworpen voor | Industrial |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |