Onderdeel nummer | G150XTN05.001 |
Merk | AUO |
Maat | 15.0 |
Sollicitatie | Industrial |
Oplossing | 1024×768 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 700:1 |
Kleuren | 262K/16.2M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | AUO |
model | G150XTN05.001 |
diagonale maat | 15.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 304.128(H)×228.096(V) mm |
omtrek afm. | 326.5(H)×253.5(V) ×12(D) mm |
bezel gebied | 307.4(H)×231.3(V) mm |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantie | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 700:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | - |
reactietijd | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
ondersteunende kleur | 262K/16.2M 65% NTSC |
lichtbron | WLED , 50K hours , With LED Driver |
gewicht | 1.00Kgs (Max.) |
ontworpen voor | Industrial |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN02.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |